Características Técnicas - A
Referências | Porcentagem mínima de lã (%) | Peso específico (gr/dm3) | Consistência | Equivalência | Característica |
---|---|---|---|---|---|
ARF-k | 100 | 600 | Duro | DIN H3 | Disco de lã carbonizada |
AF-k | 100 | 550 | Médio | DIN H1 | Disco de lã carbonizada |
AMF-k | 100 | 450 | Macio | DIN F4 | Disco de lã carbonizada |
O feltro de lã é um produto natural e, portanto, o peso e a cor podem diferir ligeiramente entre os lotes de produção. Segundo a Norma DIN 61.200 os feltros poderão variar em mais ou menos 10%. Feltros não isentos de impurezas vegetais Para outras dimensões, espessuras e densidades, favor consultar Departamento de vendas.
Características Técnicas - B
Referências | Porcentagem mínima de lã (%) | Peso específico (gr/dm3) | Consistência | Equivalência | Característica |
---|---|---|---|---|---|
H5 | 95 | 750 | Super duro | DIN | |
BRF | 95 | 600 | Duro | DIN H3 | Disco de lã |
BF | 95 | 550 | Médio | DIN H1 | Disco de lã |
BMF | 95 | 450 | Macio | DIN F4 | Disco de lã |
BEN | 95 | 300 | Super macio | DIN M6 | Disco de lã |
O feltro de lã é um produto natural e, portanto, o peso e a cor podem diferir ligeiramente entre os lotes de produção. Segundo a Norma DIN 61.200 os feltros poderão variar em mais ou menos 10%. Feltros não isentos de impurezas vegetais Para outras dimensões, espessuras e densidades, favor consultar Departamento de vendas.
Dimensões normalmente fabricadas
10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||||||
150 | ||||||||||
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
350 | ||||||||||
400 | ||||||||||
500 |
O feltro de lã é um produto natural e, portanto, o peso e a cor podem diferir ligeiramente entre os lotes de produção. Segundo a Norma DIN 61.200 os feltros poderão variar em mais ou menos 10%. Feltros não isentos de impurezas vegetais Para outras dimensões, espessuras e densidades, favor consultar Departamento de vendas.