Eixo Polidor
Comprimento | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Acabamento |
---|---|---|---|
600 | 270 | 80 | Sextavado |
1.200 | 270 | 80 | Sextavado |
1.200 | 270 | 120 | 4 chavetas |
1.500 | 270 | 80 | Sextavado |
1.500 | 270 | 120 | 2 chavetas |
1.500 | 270 | 120 | 4 chavetas |
1.500 | 270 | 150 | 4 chavetas |
1.800 | 310 | 135 | 4 chavetas |
1.800 | 300 | 150 | 4 chavetas |
1.900 | 300 | 135 | 4 chavetas |
O feltro de lã é um produto natural e, portanto, o peso e a cor podem diferir ligeiramente entre os lotes de produção. Segundo a Norma DIN 61.200 os feltros poderão variar em mais ou menos 10%. Feltros não isentos de impurezas vegetais Para outras dimensões, espessuras e densidades, favor consultar Departamento de vendas.